兑换说明:
(1)会员可使用下表标准,兑换航班代号方和实际承运方皆为东航(包括MU、FM)航班的奖励机票,且客票全程需为直达航班。兑换奖励机票后,不可再使用现金或积分进行升舱;
(2)下表为东航奖励机票标准积分兑换表,含积分支付的有价舱位产品不适用下表。
东航中国大陆航线兑奖标准(单位:千点,单程)
航程距离 | 经济舱(X舱) | 公务舱(O舱) | 头等舱(A舱) |
1-600公里 | 6 | 8 | 11 |
601-1200公里 | 12 | 16 | 21 |
1201-1800公里 | 16 | 20 | 28 |
1801-2400公里 | 20 | 25 | 35 |
2401公里+ | 25 | 32 | 43 |
东航国际及中国港澳台航线兑奖标准(单位:千点,单程)
自/至中国大陆 | 经济舱(X舱) | 公务舱(O舱) | 头等舱(A舱) |
中国港澳台地区 | 20 | 30 | 40 |
东北亚、东南亚 | 25 | 38 | 50 |
南亚、中亚、中东、北非 | 30 | 45 | 60 |
欧洲、南太平洋、夏威夷 | 46 | 85 | 135 |
北美、南非、南美 | 55 | 100 | 155 |
*以上是单程奖励机票的积分兑奖标准,来回程为单程标准的两倍。
兑换说明:
1)会员可兑换挂有合作伙伴航空公司的航班代号且由该公司实际承运航班的奖励机票。
2)兑换除日本航空外的所有航空公司航班:可以兑换类别为单程或来回程的奖励机票,不支持其他航程类别。来回程航程中承运航空公司可以为同一家航司或不同航司。
3)国际及中国港澳台地区航线来回程奖励机票允许在同一兑奖区域内的缺口,中国大陆航线来回程奖励机票不允许缺口。
4)合作伙伴航班奖励机票的座位数量视座位供应情况而定。
5)部分航空公司实行奖励机票的限制使用日期: 详情请点击
6)来回程兑换标准为单程兑换标准的两倍。
7)当去程和回程为不同舱位时,将不同舱位所对应的单程积分进行相加即为整个来回程所需的积分。
8)兑换日本航空航班:奖励机票上的所有航班均需为日航单独承运,且只适用于兑换来回程,不可兑换单程。
兑换标准:
合作伙伴航班之国内航线单程兑奖标准表(单位:千点)
一国之内 | 经济舱 | 公务舱 | 头等舱 | |||
Ⅰ | 中国 | 中国大陆 | 1-1200KM | 15 | 25 | 30 |
>1200KM | 25 | 50 | 60 | |||
中国台湾 | 15 | 30 | 40 | |||
Ⅱ | 美国(美国49洲,不包括夏威夷)、俄罗斯、加拿大、巴西 | 20 | 40 | 50 | ||
澳大利亚、印度、阿根廷、哈萨克斯坦、苏丹、阿尔及利亚 | ||||||
刚果、墨西哥、沙特阿拉伯、印度尼西亚 | ||||||
Ⅲ | 除Ⅰ和Ⅱ以外的国家 | 15 | 30 | 40 |
合作伙伴航班之国际(地区)航线单程兑奖标准表 (单位:千点)
区域名称 | 中国港澳台地区 | 东北亚 | 东南亚 | 南亚中亚 | 欧洲 | 美国 加拿大 | 墨西哥 | 南美洲北部 | 南美洲南部 | 夏威夷 | 南太平洋 | 中东 北非 | 中非 南非 | |
中国大陆 | 经济舱 | 25 | 25 | 35 | 40 | 55 | 60 | 60 | 70 | 85 | 50 | 50 | 50 | 60 |
公务舱 | 40 | 40 | 55 | 70 | 100 | 110 | 110 | 130 | 165 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
头等舱 | 50 | 50 | 70 | 85 | 135 | 140 | 140 | 160 | 210 | 120 | 120 | 120 | 140 | |
中国 港澳台 | 经济舱 | 25 | 25 | 35 | 40 | 55 | 60 | 60 | 70 | 85 | 50 | 50 | 50 | 60 |
公务舱 | 40 | 40 | 55 | 70 | 100 | 110 | 110 | 130 | 165 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
头等舱 | 50 | 50 | 70 | 85 | 135 | 140 | 140 | 160 | 210 | 120 | 120 | 120 | 140 | |
东北亚 | 经济舱 | 25 | 35 | 40 | 55 | 60 | 60 | 70 | 85 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
公务舱 | 40 | 55 | 70 | 100 | 110 | 110 | 130 | 165 | 90 | 90 | 90 | 110 | ||
头等舱 | 50 | 70 | 85 | 135 | 140 | 140 | 160 | 210 | 120 | 120 | 120 | 140 | ||
东南亚 | 经济舱 | 25 | 35 | 60 | 65 | 65 | 70 | 85 | 55 | 45 | 50 | 55 | ||
公务舱 | 40 | 55 | 110 | 120 | 120 | 130 | 165 | 100 | 80 | 90 | 100 | |||
头等舱 | 50 | 70 | 140 | 155 | 155 | 160 | 210 | 135 | 110 | 120 | 135 | |||
南亚
中亚 |
经济舱 | 25 | 50 | 65 | 70 | 85 | 90 | 75 | 60 | 35 | 40 | |||
公务舱 | 40 | 90 | 120 | 130 | 165 | 175 | 140 | 110 | 55 | 70 | ||||
头等舱 | 50 | 120 | 155 | 160 | 210 | 220 | 180 | 140 | 70 | 85 | ||||
欧洲 | 经济舱 | 25 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 85 | 35 | 55 | ||||
公务舱 | 40 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 165 | 55 | 100 | |||||
头等舱 | 50 | 120 | 135 | 135 | 140 | 155 | 210 | 70 | 135 | |||||
美国
加拿大 |
经济舱 | 25 | 30 | 40 | 55 | 40 | 75 | 65 | 70 | |||||
公务舱 | 40 | 40 | 70 | 100 | 70 | 140 | 120 | 130 | ||||||
头等舱 | 50 | 50 | 85 | 135 | 85 | 180 | 155 | 160 | ||||||
墨西哥
加勒比海 中美州 |
经济舱 | 25 | 35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 80 | ||||||
公务舱 | 40 | 55 | 80 | 55 | 160 | 120 | 160 | |||||||
头等舱 | 50 | 70 | 110 | 70 | 200 | 155 | 200 | |||||||
南美洲
北部 |
经济舱 | 25 | 35 | 40 | 75 | 65 | 65 | |||||||
公务舱 | 40 | 55 | 70 | 140 | 120 | 120 | ||||||||
头等舱 | 50 | 70 | 85 | 180 | 155 | 155 | ||||||||
南美洲
南部 |
经济舱 | 25 | 50 | 65 | 70 | 55 | ||||||||
公务舱 | 40 | 90 | 120 | 130 | 100 | |||||||||
头等舱 | 50 | 120 | 155 | 160 | 135 | |||||||||
夏威夷 | 经济舱 | 15 | 50 | 75 | 80 | |||||||||
公务舱 | 30 | 90 | 140 | 160 | ||||||||||
头等舱 | 40 | 120 | 180 | 200 | ||||||||||
南太平洋 | 经济舱 | 25 | 70 | 65 | ||||||||||
公务舱 | 40 | 130 | 120 | |||||||||||
头等舱 | 50 | 160 | 155 | |||||||||||
中东
北非 |
经济舱 | 30 | 40 | |||||||||||
公务舱 | 40 | 70 | ||||||||||||
头等舱 | 50 | 85 | ||||||||||||
中非
南非 |
经济舱 | 30 | ||||||||||||
公务舱 | 40 | |||||||||||||
头等舱 | 50 |
*兑换阿根廷航空公司的超级经济舱标准等同于兑换公务舱标准。